Meistriškumo grupės
LKMŠF federacijos narių meistriškumo grupės. Sąrašas bus pildomas ir atnaujinamas pagal federacijos duomenis.
Grupė
A27 nariai
Grupė
B32 nariai
Grupė
C23 nariai
A grupė
27 nariai| Pavardė | Vardas | Federacijos nr. |
|---|---|---|
| Abukevičius | Petras | LTU 030 |
| Balašaitis | Naglis | LTU 086 |
| Balašaitis | Remigijus | LTU 068 |
| Galinaitis | Martynas | LTU 195 |
| Juknevičius | Gintaras | LTU 012 |
| Jurkus | Stasys | LTU 023 |
| Katliorius | Audrius | LTU 026 |
| Kreišmontas | Dalius | LTU 103 |
| Lapinskas | Vidmantas | LTU 140 |
| Maselis | Domas | LTU 150 |
| Milys | Dainius | LTU 171 |
| Morkevičius | Matas | LTU 177 |
| Murnikovas | Ruslanas | LTU 051 |
| Norkus | Žygimantas | LTU 078 |
| Paulavičius | Mantas | LTU 149 |
| Petrušin | Igor | LTU 085 |
| Pipiras | Dalius | LTU 049 |
| Sadauskas | Povilas | LTU 090 |
| Stuglys | Raimundas | LTU 111 |
| Sungaila | Svajūnas | LTU 022 |
| Tamošiūnas | Mindaugas | LTU 128 |
| Vaidilauskas | Rokas | LTU 080 |
| Viršilas | Vidmantas | LTU 110 |
| Zykas | Tomas | LTU 095 |
| Šarkauskas | Laurynas | LTU 027 |
| Šimanauskas | Nedas | LTU 158 |
| Žižys | Mindaugas | LTU 147 |
B grupė
32 nariai| Pavardė | Vardas | Federacijos nr. |
|---|---|---|
| Andrukonis | Virgilijus | LTU 175 |
| Bugys | Donatas | LTU 173 |
| Burneikienė | Diana | LTU 203 |
| Gaižauskas | Virgilijus | LTU 139 |
| Grybas | Deividas | LTU 198 |
| Lukošius | Algis | LTU 145 |
| Marcinkevičius | Domantas | LTU 133 |
| Mineikis | Julius | LTU 193 |
| Monstavičius | Vidas | LTU 204 |
| Nanartavičius | Justinas | LTU 202 |
| Petrulis | Ramūnas | LTU 066 |
| Pundzius | Artūras | LTU 077 |
| Ragauskas | Andrius | LTU 172 |
| Ramonas | Tautvydas | LTU 143 |
| Riškus | Dangeras | LTU 101 |
| Rumša | Arvydas | LTU 188 |
| Silvestravičius | Tomas | LTU 213 |
| Skara | Audrius | LTU 191 |
| Toliautas | Andrius | LTU 136 |
| Ungeitis | Laurius | LTU 181 |
| Vaidilauskas | Rolandas | LTU 081 |
| Vaitkevičius | Romualdas | LTU 013 |
| Viršila | Algirdas | LTU 008 |
| Zabiela | Rokas | LTU 129 |
| Zabielienė | Akvilina | LTU 155 |
| Čereška | Arvydas | LTU 167 |
| Šilkaitis | Aleksandras | LTU 189 |
| Šimkus | Alvydas | LTU 186 |
| Škerba | Andrius | LTU 196 |
| Šlentneris | Ramūnas | LTU 094 |
| Želnys | Vidmantas | LTU 109 |
| Žukauskaitė | Erika | LTU 234 |
C grupė
23 nariai| Pavardė | Vardas | Federacijos nr. |
|---|---|---|
| Abraškevičius | Agnius | LTU 235 |
| Augustinavičius | Marius | LTU 165 |
| Bugys | Tomas | LTU 160 |
| Burba | Raimundas | LTU 244 |
| Dabožinskas | Gytis | LTU 058 |
| Dubauskas | Rimgaudas | LTU 199 |
| Gaubys | Laimonas | LTU 245 |
| Grybė | Virgilijus | LTU 179 |
| Karalius | Tomas | LTU 246 |
| Klivickas | Darius | LTU 187 |
| Laurinavičius | Ramūnas | LTU 238 |
| Lukošius | Algis | LTU 145 |
| Mikalauskas | Sigitas | LTU 247 |
| Nanartavičius | Paulius | LTU 201 |
| Nanartavičius | Renatas | LTU 200 |
| Parapijonavičius | Vytautas | LTU 194 |
| Petraitis | Mažvydas | LTU 170 |
| Stonkevičius | Mindaugas J. | LTU 159 |
| Stonkevičius J. | Mindaugas | LTU 159 |
| Urbonas | Žilvinas | LTU 098 |
| Vasiliauskas | Vilius | LTU 092 |
| Vilimas | Jaunius | LTU 059 |
| Šamonskis | Giedrius | LTU 192 |